2020廈門市緊缺工種目錄
發布日期:2020-06-19 瀏覽次數:
2020年7月6日開始,只有在此目錄下的工種,而且要在國家的考試目錄里的,才能落戶廈門。
專項能力的工種由于不是國家目錄里的考試,所以不能用于落戶。
也就是沒有工種編號的不能用于落戶
2020廈門市部分急需緊缺職業(工種)指導目錄 | ||||
職業序號 | 職業名稱 | 工種序號 | 工種名稱 | 工種編號 |
1 | 機械冷加工人員 | 1 | 車工(含數控車工) | 6-18-01-01 |
2 | 銑工(含數控銑工) | 6-18-01-02 | ||
3 | 工具鉗工 | 6-18-04-06 | ||
4 | 磨工 | 6-18-01-04 | ||
5 | 鏜工 | 6-18-01-05 | ||
6 | 多工序數控機床操作調整工 | 6-18-01-07 | ||
7 | 電切削工 | 6-18-01-08 | ||
8 | 沖壓工 | 6-18-01-12 | ||
2 | 機械熱加工人員 | 9 | 鑄造工 | 6-18-02-01 |
10 | 鍛造工 | 6-18-02-02 | ||
11 | 金屬熱處理工 | 6-18-02-03 | ||
3 | 金屬加工機械制造人員 | 12 | 機床裝調維修工 | 6-20-03-01 |
4 | 工裝工具制造加工人員 | 13 | 模具工 | 6-18-04-01 |
5 | 化工產品生產通用工藝人員 | 14 | 制冷工 | 6-11-01-04 |
6 | 房屋建筑施工人員 | 15 | 砌筑工 | 6-29-01-01 |
16 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | ||
17 | 鋼筋工 | 6-29-01-04 | ||
18 | 架子工 | 6-29-01-05 | ||
7 | 木制品制造人員 | 19 | 手工木工(含精細木工) | 6-06-03-01 |
8 | 銷售人員 | 20 | 電子商務師 | 4-01-02-02 |
9 | 倉儲人員 | 21 | 物流服務師 | 4-02-06-03 |
10 | 紡紗人員 | 22 | 紡紗工 | 6-04-02-01 |
11 | 纖維預處理人員 | 23 | 并條工 | 6-04-01-04 |
12 | 信息通信網絡運行管理人員 | 24 | 網絡與信息安全管理員 | 4-04-04-02 |
13 | 汽車摩托車修理技術服務人員 | 25 | 汽車維修工 | 4-12-01-01 |
14 | 計算機和辦公設備維修人員 | 26 | 計算機維修工 | 4-12-02-01 |
27 | 辦公設備維修工 | 4-12-02-02 | ||
15 | 家用電子電器產品維修人員 | 28 | 家用電器產品維修工 | 4-12-03-01 |
29 | 家用電子產品維修工 | 4-12-03-02 | ||
16 | 餐飲服務人員 | 30 | 中式烹調師 | 4-03-02-01 |
31 | 中式面點師 | 4-03-02-02 | ||
32 | 西式烹調師 | 4-03-02-03 | ||
33 | 西式面點師 | 4-03-02-04 | ||
34 | 餐廳服務員 | 4-03-02-05 | ||
17 | 生活照料服務人員 | 35 | 育嬰員 | 4-10-01-02 |
36 | 保育員 | 4-10-01-03 | ||
37 | 養老護理員 | 4-10-01-05 | ||
38 | 家政服務員 | 4-10-01-06 | ||
18 | 安全保護服務人員 | 39 | 保安員 | 4-07-05-02 |
19 | 計算機、通信和其他電子設備制造人員 | 40 | 電子元件制造人員 | 6-25-01 |
41 | 電子器件制造人員 | 6-25-02 | ||
20 | 通用工程機械操作人員 | 42 | 起重裝卸機械操作工 | 6-30-05-01 |
21 | 專項能力類 | 43 | 家事服務 | |
44 | 病患陪護 | |||
45 | 老人照護 | |||
46 | 信息安全管理 | |||
47 | 信息安全專業管理 | |||
48 | 大數據分析應用 | |||
49 | 3D打印設計與應用 | |||
50 | 工業機器人基本編程與維護 | |||
51 | 城市軌道交通車站客運服務 | |||
52 | 地鐵站務 | |||
53 | 地鐵車輛檢修 | |||
21 | 專項能力類 | 54 | 動車乘務 | |
55 | 單片機應用 | |||
56 | 服裝縫紉 | |||
57 | 物聯網系統開發應用 | |||
58 | 物聯網系統開發專業應用 | |||
59 | 影視后期特效制作 | |||
60 | 公交車司機 | |||
61 | 制藥工程技術人員 | |||
62 | 藥物制劑工 | |||
63 | 中藥炮制工 | |||
64 | 質量認證認可工程技術人員 | |||
65 | 計量工程技術人員 | |||
66 | 壓力容器人員 | |||
67 | 顯微鏡下焊接工 | |||
68 | 工業機器人焊接 | |||
69 | 新能源汽車充電樁安裝與維護 | |||
70 | 新能源汽車高壓部件檢測與維護 | |||
71 | 新能源汽車動力電池系統檢測與維護 | |||
72 | 區塊鏈智能合約開發 | |||
73 | 區塊鏈系統管理 | |||
74 | 人工智能計算機視覺開發 | |||
75 | 裝載機操作 | |||
76 | 挖掘機操作 | |||
77 | 電梯維保 | |||
78 | 高低壓配電柜操作與調試 | |||
79 | 機電設備安裝與調試 | |||
80 | 配電線路運行與維護 | |||
81 | 配電自動化終端運行與維護 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:2020國家最新職業資格目錄